WWW.4X4-BEL.RU - BELGOROD OFF-ROAD CLUB
БЕЛГОРОДСКИЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ
|
--- 01.08-12.08.2014 - КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 2014 ---
01.08-12.08.2014 совместно с экипажами из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга пройден дальний маршрут Кольский 2014 протяженностью около 6000 км. Ключевые точки (нитка маршрута), график движения, планируемый и пройденный маршрут движения приведены ниже. В разделе сайта on-line отображалось движение экипажей по маршруту в реальном времени.
Планируемый график прохождения маршрута:
день недели | дата | # дня | км | ключевые точки |
четверг | 31.07.2014 | 1 | 757 | Белгород - Москва |
пятница | 01.08.2014 | 2 | 825 | Москва - Вологда - Пудож |
суббота | 02.08.2014 | 3 | 729 | Пудож - Медвежьегорск - Кандалакша |
воскресенье | 03.08.2014 | 4 | 385 | Кандалакша - Кировск 150 км - КСС 35 км - оз. Гольцовое (полудневка) |
понедельник | 04.08.2014 | 5 | пер. Умбозерский | |
вторник | 05.08.2014 | 6 | оз. Академическое (радиально) | |
среда | 06.08.2014 | 7 | долина р.Тульйок - оз. Комариное (полудневка) | |
четверг | 07.08.2014 | 8 | 1000 ручьев - пер. Геологов - Ревда | |
пятница | 08.08.2014 | 9 | 319 | Ревда - Мурманск - о. Средний (Два Брата) |
суббота | 09.08.2014 | 10 | 105 | Два Брата - Эйна - Зубовский тракт - Скорбеевка - м.Немецкий |
воскресенье | 10.08.2014 | 11 | 243 | Немецкий - Полярная дорога - Мурманск |
понедельник | 11.08.2014 | 12 | 544 | Мурманск - Кемь |
вторник | 12.08.2014 | 13 | 480 | Кемь - Шальский (пляж) |
среда | 13.08.2014 | 14 | 17 | Шальский - Бесов нос (полудневка) |
четверг | 14.08.2014 | 15 | 423 | Бесов нос - Каршево - Вологда |
пятница | 15.08.2014 | 16 | 715 | Вологда - Тула |
суббота | 16.08.2014 | 17 | 465 | Тула - Белгород |
воскресенье | 17.08.2014 | 18 | - | резерв |
итого | 18 | 6007 |
отчеты:
anjey_osen: раз, два, три, четыре, пять, шесть
видео:
маршрут в картинках (синий - планируемый, красный - пройденный, дождитесь загрузки маршрута):
www.4x4-bel.ru (c) Белгород 2023 |